013-0001
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ADDITIONAL INFORMATION
Shielding Bag ESD Zip 76x127mm 75um (Pack 100units)
Las bolsas ESD metalizadas con ZIP de ANTISTAT, están diseñadas para brindar
una protección total contra probables daños estáticos a componentes
electrónicos. La construcción de 4 capas crea una jaula de Faraday ofreciendo
una protección ante la aparición de cargas estáticas, lo que la hace ideal para componentes
sensibles a la ESD, como por ejemplo PCBs. El material semitransparente permite
una fácil identificación del contenido y el sistema de cierre ZIP, garantiza
que el producto se almacene de forma segura hasta que sea necesario.
CONDICIONES DE TEST
Los resultados obtenidos en las distintas pruebas
llevadas a cabo se realizaron con las siguientes condiciones ambientales
fijadas: Temperatura: 23ºc / Humedad: 12% HR.
ITEM | TEST METHOD | TYPICAL VALUE |
Film thickness | Micron Meter | 3Mil 75 micron |
Metal layer optical transmission | ASTM D1003 (TOBIAS) | 40% +/- 5% optical density |
Surface resistance | ANSI/ESD STM 11.11 - 2021 | 10⁶- 10¹⁰ Ω |
Time for static removal | FTMS 101B Method 4046 - 5000-0V | <.0.03 Sec |
Static shielding - Energy penetration |
ANSI/ESD-STM-11.31 - 2018 | <20 Nj |
Static shielding - Capacitive probe |
ANSI / EIA 541 Appendix E | <25V |
Friction static | ANSI / E1A 541 Appendix C Avg. | Triboelectric nanocoulombs Quartz +0.01 Tefion-0.09 |
Anti-erosion | FTMS 101C Method 3005 | No visible spots |
Tensile strength | ASTM D882-91, Method A | MD 6530 psi TD 5800 psi |
Tear initiation | ASTM D1004 -94-Notched | MD 2.5 lbs./in TD 2.0 lbs |
Puncture resistance | ASTM D3420 | >10 psi |
Burst strength | FTMS 101 C Method 2065.1 | 50 psi nominal |
Heat seal temperature | __ | 250 - 375 ºF |
Heat seal pressure | __ | 30-70 PSI |
Heat seal strength | (D1876-93) Vertrod bar sealer/heat | >12 lbs/in width (room temperature) |
Breaking elongation rate | ASTM D882-91 Method A | MD 80% TD 85% |
Appearance | __ | No delamination, burst seal, wrinkle, warp, break, foreign particle adherence, air bubble beyond sealing ≤3mm |
CONDICIONES DE TEST
Los resultados obtenidos en las distintas pruebas
llevadas a cabo se realizaron con las siguientes condiciones ambientales
fijadas: Temperatura: 23ºc / Humedad: 12% HR.
ITEM | TEST METHOD | MEASURED EQUIPMENT(S) | MDL |
Lead (Pb) | IEC 62321:2008 Ed.1 Sec.8 | ICP-OES | 2mg/kg |
Cadmium (Cd) | IEC 62321:2008 Ed.1 Sec.8 | ICP-OES | 2mg/kg |
Mercury (Hg) | IEC 62321:2008 Ed.1 Sec.7 | ICP-OES | 2mg/kg |
Hexavalent Chromium (Cr(VI)) | IEC 62321:2008 Ed.1 Annex C | UV-Vis | 2mg/kg |
Polybrominated Biphenyls (PBBs) | IEC 62321:2008 Ed.1 Annex A | GC-MS | 5mg/kg |
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) | IEC 62321:2008 Ed.1 Annex A | GC-MS | 5mg/kg |
PRODUCT DOCUMENTATION
Datasheet
96244-96892.pdf