010-0005
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Bolsa ESD de blindaje 102x152mm 75um (Pack 100uds)
Las bolsas ESD termo sellables de ANTISTAT, son la solución perfecta para la protección de componentes o equipos electrónicos sensibles contra descargas electrostáticas (ESD) en distintos procesos tales como su almacenamiento o en su proceso de transporte. Su construcción de 4 capas es una protección perfecta contra cualquier posible carga estática. Es semitransparente, para una fácil identificación del contenido. Estas bolsas de protección estática se pueden utilizar para un almacenamiento fiable y óptimo de PCBs, circuitos integrados, placas base, componentes de ordenadores, etc...
CONDICIONES DE TEST
Los resultados obtenidos en las distintas pruebas llevadas a cabo se realizaron con las siguientes condiciones ambientales fijadas: Temperatura: 23ºc / Humedad: 12% HR.
ITEM | TEST METHOD | TYPICAL VALUE |
Film thickness | Micron Meter | 3Mil 75 micron |
Metal layer optical transmission | ASTM D1003 (TOBIAS) | 40% +/- 5% optical density |
Surface resistance | ANSI/ESD STM 11.11 - 2021 | 10⁶- 10¹⁰ Ω |
Time for static removal | FTMS 101B Method 4046 - 5000-0V | <.0.03 Sec |
Static shielding - Energy penetration |
ANSI/ESD-STM-11.31 - 2018 | <20 Nj |
Static shielding - Capacitive probe |
ANSI / EIA 541 Appendix E | <25V |
Friction static | ANSI / E1A 541 Appendix C Avg. | Triboelectric nanocoulombs Quartz +0.01 Tefion-0.09 |
Anti-erosion | FTMS 101C Method 3005 | No visible spots |
Tensile strength | ASTM D882-91, Method A | MD 6530 psi TD 5800 psi |
Tear initiation | ASTM D1004 -94-Notched | MD 2.5 lbs./in TD 2.0 lbs |
Puncture resistance | ASTM D3420 | >10 psi |
Burst strength | FTMS 101 C Method 2065.1 | 50 psi nominal |
Heat seal temperature | __ | 250 - 375 ºF |
Heat seal pressure | __ | 30-70 PSI |
Heat seal strength | (D1876-93) Vertrod bar sealer/heat | >12 lbs/in width (room temperature) |
Breaking elongation rate | ASTM D882-91 Method A | MD 80% TD 85% |
CONDICIONES DE TEST
La bolsa de blindaje se ha sometido a distintas pruebas según lo conforme a la normativa de ensayo y sus requerimientos pertinentes.
ITEM | TEST METHOD | MEASURED EQUIPMENT(S) | MDL |
Lead (Pb) | IEC 62321:2008 Ed.1 Sec.8 | ICP-OES | 2mg/kg |
Cadmium (Cd) | IEC 62321:2008 Ed.1 Sec.8 | ICP-OES | 2mg/kg |
Mercury (Hg) | IEC 62321:2008 Ed.1 Sec.7 | ICP-OES | 2mg/kg |
Hexavalent Chromium (Cr(VI)) | IEC 62321:2008 Ed.1 Annex C | UV-Vis | 2mg/kg |
Polybrominated Biphenyls (PBBs) | IEC 62321:2008 Ed.1 Annex A | GC-MS | 5mg/kg |
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) | IEC 62321:2008 Ed.1 Annex A | GC-MS | 5mg/kg |
DOCUMENTACIÓN
Ficha técnica
94676-95238.pdf